Aqualat
- Область применения
- Основные критерии
- Фракционный состав
- Соответствие требованиям
- Упаковка и транспортировка
О качестве
Нормативная база
- Гигиенические заключения
- Сертификат соответствия
- Удостоверение качества
- Паспорт безопасности
- Скачать нормативную документацию
Исследования
- Заключение о пригодности ФГУП "ВНИГРИуголь"
- Заключение о пригодности ВТИ
- Сертификат международной независимой лаборатории РосУИК
Рекомендации
- Фракционный состав
- Рекомендации по загрузке и промывке
- Рекомендации для использования при очистке сточных вод
- Влияние Aqualat на качественные показатели воды
Отзывы о продукте
Новости
- 21.03-23.03.2012г. «Вода. Тепло. ЖКХ-2012» г. Пермь
- Повышение железнодорожного тарифа в 2012 году.
- ООО «Терсь» приобрело все права на «PUROLAT-стандарт».
- Минрегион предлагает ограничить рост тарифов ЖКХ в 2012 году 10%. Последние десять лет темпы роста тарифов в ЖКХ составляли более 15%
- ООО «Терсь» увеличивает мощность производства.
- «Аквалат» в Казахстане
- «ВТИ» 80 лет!
- 19.04-22.04.2012 Вода и тепло - 2012 (г. Минск, Белоруссия)
- 03.04-05.04.2012 Чистая вода. Казань - 2012 (г. Казань)
- 21.03-23.03.2012 Экология большого города - 2012(г. Санкт-Петербург) Международный экологический форум
Влияние Aqualat на качественные показатели воды
| Качественные показатели воды | Значение и допускаемые величины показателей для различных потребителей воды | Влияние |
|---|---|---|
| Температура | Оптимальная величина для питьевых целей от 7 до 11о, предельно допустимая 35о; предельная температура воды, используемой для охлаждения теплообменных аппаратов, обуславливается экономикой их работы и технологическими требованиями | Не вызывает изменений |
| Взвешенные вещества | Препятствуют использованию воды: Для хозяйственно-питьевых целей (допускаемое содержание не более 1,5 мг/л), для питания паровых котлов и для некоторых видов производств, где вода соприкасается с продукцией (производство тканей, кинопленки и др.) допускается 2 мг/л | Задерживает взвешенные вещества на 93-95 % |
| Цветность | Придаёт воде окраску; указывает на загрязнение воды органическими (гуминовыми) веществами. Препятствует использованию воды для некоторых производств (например, при изготовлении бумаги повышенных сортов). Допускаемая величина цветности в питьевой воде в среднем за год не более 20о | Уменьшает с добавлением коагулянтов на 40 % |
| Окисляемость | Величина окисляемости более 5-8 мг/л О2 указывает на возможные загрязнения источника сточными водами. Вызывает вспенивание воды в паровых котлах. Указывает на возможность развития органических обрастаний в охлаждаемых водой теплообменных аппаратах | Уменьшает окисляемость на 25 %, при добавлении коагулянтов на 35 % |
| Жёсткость | Величина жёсткости воды хозяйственно-питьевых водопроводов должна быть не более 7 мг-экв/л и в особых случаях до 14 мг-экв/л. Препятствует использованию воды для паровых котлов и некоторых видов производств (крашение тканей, производство искусственного волокна и т. д.) | Применяется в качестве подстилки для ионообменных смол, фракция, мм, 2,0-5,0, 3,0-6,0 |
| Активная реакция (рН) | Не влияет на изменение рН | |
| Нефтепродукты | Уменьшает содержание на 97 % | |
| Фенол | Уменьшает содержание на 80 % | |
| СПАВ | Уменьшает содержание на 98 % | |
| Общее число бактерий | Для воды питьевого качества допускается наличие не более 100 бактерий в 1 мл воды | Не влияет на рост бактерий при наличии первичной обработки воды |


